Résidence Eklo, programme immobilier neuf à Nanterre, composée d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Avant-première réservée aux habitants jusqu'au 28 juin. Grand lancement le 29 juin! Prochainement à Nanterre, devenez enfin propriétaire grâce à Cogedim Access dans un environnement en plein renouveau. Au pied d'un grand parc et au coeur d'un jardin paysager de 3 000 m², découvrez des appartements neufs avec extérieurs. Profitez d'un cadre serein où tout se fait à pied : transports en commun, commerces, services, écoles, parc... une adresse idéale pour habiter! Grâce à la TVA réduite à 5, 5 % et au dispositif Access, devenir propriétaire n'a jamais été aussi accessible. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, parking, terrasse, jardin, loggia
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2029
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 214 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 85 600 € |
| (Simulation pour un prix de 214 000 €) |
| 214 000 € TVA REDUITE | 37.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00003 - 313 | | Plan détaillé |
| 214 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.8 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00071 - 412 | | Plan détaillé |
| 214 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.45 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00028 - 323 | | Plan détaillé |
| 215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.45 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 90011-00011 - 333 | | Plan détaillé |
| 216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.8 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00075 - 422 | | Plan détaillé |
| 216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.45 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00020 - 343 | | Plan détaillé |
| 218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.94 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 90011-00047 - 534 | | Plan détaillé |
| 219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.94 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00054 - 544 | | Plan détaillé |
| 219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.45 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 90011-00019 - 353 | | Plan détaillé |
| 220 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.45 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 90011-00023 - 363 | | Plan détaillé |
| 251 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.87 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 90011-00070 - 414 | | Plan détaillé |
| 253 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.85 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 90011-00074 - 424 | | Plan détaillé |
| 261 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 51.39 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 90011-00076 - 413 | | Plan détaillé |
| 264 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 51.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 90011-00077 - 423 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 265 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 106 000 € |
| (Simulation pour un prix de 265 000 €) |
| 265 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00002 - 312 | | Plan détaillé |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.81 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00008 - 342 | | Plan détaillé |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 90011-00015 - 341 | | Plan détaillé |
| 272 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 90011-00014 - 311 | | Plan détaillé |
| 274 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.59 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00032 - 513 | | Plan détaillé |
| 274 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 90011-00017 - 351 | | Plan détaillé |
| 274 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.8 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 90011-00018 - 352 | | Plan détaillé |
| 275 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 90011-00027 - 361 | | Plan détaillé |
| 276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.8 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 90011-00022 - 362 | | Plan détaillé |
| 277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.59 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00039 - 523 | | Plan détaillé |
| 278 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 90011-00034 - 515 | | Plan détaillé |
| 278 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 90011-00005 - 321 | | Plan détaillé |
| 279 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.24 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 90011-00009 - 331 | | Plan détaillé |
| 281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.57 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 90011-00036 - 516 | | Plan détaillé |
| 281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.57 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 90011-00042 - 512 | | Plan détaillé |
| 282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 90011-00041 - 525 | | Plan détaillé |
| 283 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.42 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00033 - 514 | | Plan détaillé |
| 283 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.57 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 90011-00038 - 522 | | Plan détaillé |
| 284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 90011-00044 - 526 | | Plan détaillé |
| 287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.45 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 90011-00025 - 502 | | Plan détaillé |
| 288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.66 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00040 - 524 | | Plan détaillé |
| 288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.72 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 90011-00021 - 354 | | Plan détaillé |
| 289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.35 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00007 - 324 | | Plan détaillé |
| 290 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.35 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 90011-00013 - 334 | | Plan détaillé |
| 290 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.75 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 90011-00024 - 364 | | Plan détaillé |
| 292 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.35 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00016 - 344 | | Plan détaillé |
| 294 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 90011-00001 - 504 | | Plan détaillé |
| 294 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.49 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 90011-00026 - 501 | | Plan détaillé |
| 294 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 90011-00043 - 505 | | Plan détaillé |
| 297 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.35 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 90011-00004 - 314 | | Plan détaillé |
| 299 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.46 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 90011-00067 - 421 | | Plan détaillé |
| 301 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.01 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 90011-00072 - 401 | | Plan détaillé |
| 303 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.48 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 90011-00065 - 431 | | Plan détaillé |
| 305 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.48 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00063 - 441 | | Plan détaillé |
| 310 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.48 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 90011-00066 - 451 | | Plan détaillé |
| 318 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.61 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 90011-00053 - 543 | | Plan détaillé |
| 329 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.54 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 90011-00046 - 533 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 347 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 347 000 €) |
| 347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.87 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 90011-00060 - 443 | | Plan détaillé |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.87 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 90011-00078 - 453 | | Plan détaillé |
| 369 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.65 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 90011-00068 - 452 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier